Size
Size Guide
Please refer to the size chart below to find your perfect fit.
| EU | US | JP (mm) |
|---|---|---|
| 36 | 4.5 | 230 |
| 37 | 5 | 235 |
| 38 | 6 | 240 |
| 39 | 6.5 | 245 |
| 39.5 | 7 | 250 |
| 40 | 7.5 | 255 |
| 41 | 8 | 260 |
| 41.5 | 8.5 | 265 |
| 42 | 9 | 270 |
| 43 | 9.5 | 275 |
| 43.5 | 10 | 280 |
| 44 | 10.5 | 285 |
| 45 | 11 | 290 |
| 45.5 | 11.5 | 295 |
| 46 | 12 | 300 |
| 47 | 12.5 | 305 |
JP size refers to foot length in millimeters. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.




