Bottoms Size
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 104 | 102 | 22 |
| M | 76 | 108 | 104 | 23 |
| L | 80 | 112 | 106 | 24 |
| XL | 84 | 116 | 108 | 25 |
Manual measurement, please allow 1–3 cm / 0.4–1.2 in difference.


| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 104 | 102 | 22 |
| M | 76 | 108 | 104 | 23 |
| L | 80 | 112 | 106 | 24 |
| XL | 84 | 116 | 108 | 25 |
Manual measurement, please allow 1–3 cm / 0.4–1.2 in difference.

